Nombre total de participants : 16
Nombre de filles : 0
Nombre de garçons : 16 dont 3 cadets présents
Masculins :
Commentaires :
5 clubs participants, plus grande représentation des clubs.
Peu de participants mais des combats de grande qualité
Participation de 3 cadets : demande de mobilisation du pôle espoir sur les prochaines compétitions.
Nombre de filles : 0
Nombre de garçons : 16 dont 3 cadets présents
Masculins :
| Catégorie de poids | NOM | Prénom | Club | Classement |
| -62 | DORO | lucas | ADGQ JCM SAINT-PAUL | 4ème |
| POLEYA | Mickael | ADGQ JCM SAINT-PAUL | 1er | |
| GALMAR | adrien | ADGQ JCM SAINT-PAUL | 3éme | |
| IDMOND | Samuel | JC saint louis | 2eme | |
| -75 | MARTENCHAR | Antoine | ADGQ JCM SAINT-PAUL | 1er |
| HOARAU | Denis | JC st louis | 3éme | |
| PANOR | Raphael | ADGQ JCM SAINT-PAUL | 5eme | |
| RICHARDSON | Stephane | AAMJC | 4éme | |
| LOMBARDI | Pierrick | ADGQ JCM SAINT-PAUL | 6eme | |
| N KOUKA | Tanguy | AAMJC | 2eme | |
| -94 | DENIS | Mickael | St pierre judo | 1er |
| CLAIN | Jérémy | ADGQ JCM SAINT-PAUL | 2ème | |
| TECHER | Vincent | JC st louis | 3ème | |
| CADETS | FOUGEROUX | Rayan | Samourai | 1er |
| ROBERT | thomas | samourai | 2 eme | |
| Narove | Pierre paul | AAMJC | Non combattu |
Commentaires :
5 clubs participants, plus grande représentation des clubs.
Peu de participants mais des combats de grande qualité
Participation de 3 cadets : demande de mobilisation du pôle espoir sur les prochaines compétitions.












